Πέτρος Στεριώτης: Τεχνικές προσεγγίσεις για τις μετοχές των ΕΛΠΕ και ΑΒΑΞ (16.4.2022)
- Φίλοι αναγνώστες του μ/μ, Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο
Τεχνικές προσεγγίσεις για τις μετοχές των ΕΛΠΕ και ΑΒΑΞ
- Κλειστό χθες Παρασκευή και μεθαύριο Δευτέρα το ΧΑ. Επειδή όταν είναι ανοιχτοί και οι Ξένοι, οι συναλλασσόμενοι όγκοι της “Σοφοκλέους” είναι συγκλονιστικοί. Τρομάρα μας…
- ΑΒΑΞ
- ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,8930 ευρώ
| Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ημερών | 0,822 | 0,896 | 9,69 | 516.389 | 711 | 444.656 |
| 30 ημερών | 0,781 | 0,896 | 9,02 | 1.827.084 | 2.800 | 1.533.374 |
| 3 μηνών | 0,704 | 1,100 | -14,86 | 7.220.209 | 12.102 | 6.443.533 |
| 6 μηνών | 0,704 | 1,126 | -19,60 | 12.016.612 | 21.358 | 11.437.639 |
| 12 μηνών | 0,704 | 1,300 | -4,89 | 36.919.798 | 50.782 | 38.851.723 |
- Η πτωτική κίνηση των 6 τελευταίων μηνών έφερε τη μετοχή σε bear market, αλλά ας θυμηθούμε ότι αυτής προηγήθηκε ανοδικός πολλαπλασιασμός (βλ. γράφημα).
Η πτώση έχει αρχίσει να δείχνει τα πρώτα σημάδια αντιστροφής, αλλά απαιτεί φυσικά διαχείριση ρίσκου καθώς το bear market αλλά και η αρνητική ασυγχρονία της μετοχής με την υπόλοιπη Αγορά δεν αστειεύονται.

- ΕΛΠΕ
- ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 7,5500 ευρώ
| Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ημερών | 7,390 | 7,690 | 2,30 | 415.263 | 2.126 | 3.127.316 |
| 30 ημερών | 6,610 | 7,690 | 13,19 | 1.933.311 | 9.081 | 13.932.431 |
| 3 μηνών | 6,350 | 7,690 | 12,02 | 6.722.002 | 29.376 | 46.308.414 |
| 6 μηνών | 5,780 | 7,690 | 23,77 | 11.051.912 | 48.775 | 73.054.882 |
| 12 μηνών | 5,510 | 7,690 | 29,06 | 19.676.591 | 84.974 | 125.099.653 |
- Πάνω από την τιμή-κλειδί των 6,60 Ευρώ τα Πετρέλαια, αποζητούν και αυτά κάτι από την υπεραπόδοση του διεθνούς ενεργειακού κλάδου. Δεν υπάρχουν “κοντινές” διαγραμματικές αντιστάσεις.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.