9.3.2022- Τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των ΑΔΜΗΕ και ΟΠΑΠ από τον Πέτρο Στεριώτη
Τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των ΑΔΜΗΕ και ΟΠΑΠ
- ΑΔΜΗΕ
Στην “πρίζα” η μετοχή καθώς αγγίζει το κάτω άκρο του πλαγιοκαθοδικού καναλιού τιμών στα 2,16 Ευρώ. Αν δεν υπάρξει τεχνική αντίδραση, η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στα 2,04 Ευρώ (βλ. γράφημα).

- Κ/φση: 501 εκατ. ευρώ
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
- ΤΙΜΗ: 2,1600 ευρώ
| Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μετ. % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ημερών | 2,155 | 2,380 | -7,30 | 915.317 | 2.263 | 2.062.773 |
| 30 ημερών | 2,155 | 2,520 | -13,08 | 4.826.748 | 8.054 | 11.578.425 |
| 3 μηνών | 2,155 | 2,605 | -13,60 | 10.420.598 | 20.218 | 25.559.231 |
| 6 μηνών | 2,155 | 2,665 | -14,29 | 23.881.897 | 43.688 | 59.445.524 |
| 12 μηνών | 2,155 | 2,890 | -11,66 | 49.713.917 | 92.971 | 128.395.67 |
- ΟΠΑΠ
Η ανοδική γραμμή τάσης του εξαμήνου “πήγε περίπατο”, με τη μετοχή τώρα να κοιτά προς τα “γκολπόστ” που σχηματίζει η περιοχή 11,83 έως 11,08 Ευρώ. Ανοδική αντίδραση θα στοχεύσει προς το χάσμα τιμών του 12,46.

- Κ/φση: 4,22 δισ. ευρώ
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
- ΤΙΜΗ: 11,9700 ευρώ
| Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μετ. % | Συν. Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ημερών | 11,960 | 13,300 | -9,04 | 2.027.887 | 9.809 | 25.565.856 |
| 30 ημερών | 11,960 | 13,800 | -10,80 | 7.791.201 | 34.001 | 101.977.838 |
| 3 μηνών | 11,830 | 13,800 | -4,16 | 26.193.859 | 89.965 | 337.326.693 |
| 6 μηνών | 11,830 | 13,900 | -8,77 | 52.538.080 | 179.517 | 684.692.247 |
| 12 μηνών | 10,923 | 13,900 | 7,04 | 106.684.011 | 366.992 | 1.352.403.461 |
- Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
Πέτρος Στεριώτης